移动式层流罩的安装确认
确认目的:对结构、材料、形式、安装地点及数量等进行确认,证明移动式层流罩安装符合设计要求、符合GMP 的要求以及符合相关的法规和行业规范的要求。
确认方法:查相关资料及现场进行确认。
可接受标准:移动式层流罩安装符合设计要求、符合GMP 的要求以及符合相关的法规和行业规范的要求。
移动式层流罩安装检查确认表
| 确认内容 | 内容要求 | 结果 |
| 结构 | 由不锈钢框架与FFU组成。 | □符合 □不符合 |
| FFU材质 | 采用不锈钢板。表面光洁度Ra不低于0.8微米。 | □符合 □不符合 |
| FFU风机 | 采用双进风免润滑低噪音离心风机。风机可调节风速(风量)。 | □符合 □不符合 |
| FFU制造
材料确认 |
表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀,不与药品发生化学变化或吸附药品。 | □符合 □不符合 |
| FFU过滤器 | 高效过滤器为H14,铝合金框,厚度80mm-120mm。安装牢固、可靠。 | □符合 □不符合 |
| 外观 | 外观表面应平整光滑、无损伤、毛刺及锐边;电镀件表面色泽均匀、无起壳、脱皮现象 | □符合 □不符合 |
| 清洁 | 无油污、浮尘; | □符合 □不符合 |
| 控制系统 | 由智能集中控制系统进行控制。 | □符合 □不符合 |
检查人: 复核人: 日期: 年 月 日
移动式层流罩安装确认表
| 名称 | 安装地点 | 功能间编号 | FFU数量 | FFU编号 | 规格(mm) | 确认结果 |
| 移动式层流罩 | 进出箱间 | 1167 | 8 | F1167-1 | ||
| F1167-2 | ||||||
| F1167-3 | ||||||
| F1167-4 | ||||||
| F1167-5 | ||||||
| F1167-6 | ||||||
| F1167-7 | ||||||
| F1167-8 |
检查人: 复核人: 日期: 年 月 日
偏差说明与结论:
评价人: 日期: 年 月 日