制药车间负压层流罩使用标准要求(URS) |
文件编号:
YBTY/URS-FA-SB-212-R0-15 |
||
| 签名与日期 | |||
| 部 门 | 负责人 | 日期 | |
| 起草人 | 固体制剂一车间 | ||
| 审核人 | 固体制剂一车间 | ||
| 审核人 | 质量保证部 | ||
| 审核人 | 验证管理员 | ||
| 批准人 | 生产管理负责人 | ||
| 批准人 | 质量管理负责人 | ||
1背景介绍…………………………………………………………1
2目的和范围……………………………………………………….1
3法规和国家标准…………………………………………………..1
4项目介绍………………………………………………………..1
5用户及系统要求……………………………………………………1
6.缩略词…………………………………………………………..1
7附件…………………………………………………………….1
层流罩” alt=”制药车间负压层流罩” />
根据有限公司一车间GMP认证改造需求,在原称量间增加一负压层流罩。
该文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求,主要包括相关法规符合度和用户的具体需求,这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础,同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。
该文件为有限公司固体制剂一车间称量间负压层流罩的用户需求文件。
该设备主要为产品生产提供合格的环境,防止交叉污染。所以必须符合GMP规范、国家/行业标准、求。该系统内容不应与以下法规(或标准)内容有冲突。
3.1 GMP法规
药品生产质量管理规范 (2010年修订)
3.2 中国药典
4.1项目描述
负压称量罩是一种用于制药专用的局部净化设备,它提供一种垂直单向气流,部分洁净空气在工作区循环,部分排出至附近区域,使工作区产生负压,防止交叉污染,用于保证工作区的高洁净度环境。称量操作区域由十万级垂直单向流ISO8(NF,EN,ISO14644-1)保护。
5.用户及系统要求
| URS编号 | 要求内容 | 必须/期望 | |
| URS01:设备总体要求 | |||
| URS01-1 | 设备设计时充分考虑到的生产需求,保证设备运行可以达到24小时 | 必须 | |
| URS01-2 | 负压称量罩要采用模块化设计,方便现场组装拆卸 | 必须 | |
| URS02:设备结构及性能要求 | |||
| URS02-1 | 设备由外箱体、回风箱体、风机箱体、送风箱体、工作区及风机盘管冷却装置(备选项)等几大部分拼装而成。 | 必须 | |
| URS02-2 | 内置初效+中效+风机+末端送风液槽密封型高效过滤器+均流送风面板+动力控制柜+工控触摸屏电脑+压差传感器等零部件 | 必须 | |
| URS02-3 | 回风箱体,风机箱体(内置:初效过滤器,中效过滤器,风机支架,风机)等都安装于技术夹层内,开关+插座+急停按钮+报警指示灯+触摸屏工控电脑等安装在工作区的正面壁板上,高效过滤器,均流送风面板,照明灯等安装在工作区的上方。 | 必须 | |
| URS02-4 | 技术夹层与工作区完全隔离,负压称量罩采用前检修方式,打开回风孔板即可进行更换初、中效过滤器和电机电气的维修及清洁工作,打开均流送风面板就可以更换高效过滤器和进行灯具维修,除维修及清洁,其余均不接触操作人员,以免造成危险。 | 必须 | |
| URS02-5 | 要求与厂房整体外观协调,负压称量罩外箱体采用50┨厚彩钢板壁板(选用0.5┨厚双玻镁纸蜂窝,结构用烤漆板,安装后与所在房间的围护板材平齐;内部板材采用烤漆板。四周有凹槽,壁板与壁板之间采用快捷式连接,安装与拆卸方便,同时连接部位平滑过渡。 | 必须 | |
| URS02-6 | 外箱体与地面连接处采用洁净室专用圆弧收边,保证设备安装的气密度。地轨与地面之间用强力钉固定,不破坏地面。所有缝隙采用道康宁中性铝色硅胶密封,隔绝外部尘埃的进入 | 必须 | |
| URS02-7 | 组装好之外箱体,结构牢固,并能承受一定之撞击,其顶部并可承受部分人员安装设备时所需之承受力。 | 必须 | |
| URS02-8 | 回风箱体内置回风孔板,初效过滤器框架,中效过滤器框架。应配置G4板式过滤器(过滤效率90%~92%,额定风量下过滤器初阻力50Pa,过滤器终阻力120Pa)。同时选用【0~250Pa】的压差变送器,直接在工控电脑屏上显示其阻力值,可以对过滤器的使用情况作及时详细的了解,以便过滤器达到使用极限时,及时的更换。在初效过滤器后面配置F8铝框袋式过滤器(过滤效率90%~95%,额定风量下过滤器初阻力60Pa,过滤器终阻力150Pa)。同时选用【0~500Pa】的压差变送器,对过滤器的使用情况作及时详细的了解,以便当过滤器达到使用极限时,及时的更换。 | 必须 | |
| URS02-9 | 风机箱体内置3组风机支架。风机支架老虎可靠,四周拼接满焊而成,与地面采用膨胀螺栓连接,结构牢固。 | 必须 | |
| URS02-10 | 在风机底部安装橡胶减震器,使风机的整体运动平稳,将其对设备的震动影响减到最低。 | 必须 | |
| URS02-11 | 风机软连接一端与风机固定,另一端与上端壁板连接,保证风机出风口与风机箱体隔绝,使风机出来的风量都送到送风箱体。 | 必须 | |
| URS02-12 | 为保证操作区面风速的要求,设备要求选用3台离心风机,90°方向。风机所配电机为外旋式低噪音三相异步电动机,该电机为轴固定,由电机外壳旋转直接驱动风机叶轮转动,从而使传动损失减少到接近零,同时该电机由变频器实现无级变速,以适应设备系统风量变化的要求。 末端4组液槽密封高效过滤器采用不锈钢框架固定,保证送出的气流洁净可靠。高效过滤器选用指定品牌的高效H14 3组(99.999%;额定风量下过滤器初阻力250Pa,过滤器终阻力450Pa)。同时选用【0~1000Pa】的压差变送器,可以对过滤器的使用情况作及时详细的了解,以便当过滤器达到使用极限时,及时的更换。 | 必须 | |
| URS03:仪表要求 | |||
| URS03-1 | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。 | 必须 | |
| URS03-2 | 以下仪器仪表应提供有资质的检验证书及出厂合格证,进口仪表须由原厂商提供产地证明或报关单位。 | 必须 | |
| URS03-3 | 供应商提供所有关键仪表/仪器的出厂校验证书。 | 必须 | |
| URS04:安全要求 | |||
| URS04-1 | 具有紧急停机按钮,当按下该键时,能立即关闭整个控制系统,防止意外事故发生;按该键复位时,设备进入待运行状态。 | 必须 | |
| URS04-2 | 控制柜必须有良好接地保护,防止触电事故发生。 | 必须 | |
| URS04-3 | 设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有安全罩,电气控制柜装有安全锁,符合零进入标准。 | 必须 | |
| URS04-4 | 设备部位任何不能有锋利的边缘和尖角。 | 必须 | |
| URS05:安装环境要求 | |||
| URS05-1 | 设备周围应有足够的空间和检修平台,便于进行操作、调整和维修。 | 必须 | |
| URS06:安装位置要求 | |||
| URS06-1 | 负压称量罩按照图纸要求安装在洁净区西侧称量间,相应的实际工作区尺寸为:1200*3000*1800 | 必须 | |
| URS07:自控系统要求 | |||
| URS07-1 | 设备主要参数可在屏幕上显示,并且显示内容与实际内容一致 | 必须 | |
| URS07-2 | 异常停电
来电后设备处于待运行状态,待操作人员检查各状态参数正常后才可进行继续运行。 |
必须 | |
| URS07-3 | 操作控制方式:
在手动控制状态时,设备的运行程序靠人为手动控制。在自动控制状态下时,设备预先设定好的PLC自动控制。 |
必须 | |
| URS07-4 | 供应商应提供硬件和软件文件拷贝,全部PLC程序和控制面板软件的拷贝,免费提供系统灾难恢复程序、数据备份程序 | 必须 | |
| URS8:文件要求 | |||
| URS8-1 | 应提供系统验证文件:FAT | 必须 | |
| URS8-2 | 设备供应商应提供操作手册纸质版和电子版(中英文对照),包括以下内容(包括但不限于以下文件):
A. 技术数据 设备技术说明 设备的设计资料 设备详细尺寸 设备的部件清单、电气元件清单 B. 使用说明书 制备操作说明书 零部件的说明书(非网上下载) 功能描述、硬件设计说明、软件设计说明、功能逻辑。 C. 维护说明书 常见故障排除 维护及保养 D. 图纸(2套/台) E. 推荐的备件清单。 |
必须 | |
| URS9:服务及维修要求 | |||
| URS9-1 | 设备供应商应当在完成FAT(且测试结果为可接受)后的1个月内将设备运抵亚宝药业太原制药有限公司。 | 必须 | |
| URS9-2 | 设备供应商负责设备从制造地到亚宝药业太原制药有限公司的运输、安装、调试,协助卸货、定位等事宜。 | 必须 | |
| URS9-3 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训,包括:工艺原理、设备操作及维护方法、设备性能及问题解答。 | 必须 | |
| URS9-4 | 设备供应商应提供不少1年的设备保证期及终身维修服务。 | 必须 | |
| URS9-5 | 设备出现异常状态后,48小时内厂家技术人员提供现场服务。 | 必须 | |
| URS9-6 | 基于2班倒生产方式,提供可满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件清单;能长期提供的设备备件。 | 必须 | |
| URS9-7 | 协助亚宝药业太原制药有限公司制定新设备的预防维修计划。 | 必须 | |
| URS10:供应商对项目要求的确认 | |||
| URS10-1 | 对URS中的各项需求,供应商应予以书面确认(参见附件1),项目负责人应确保签订合同前完成该项确认。 | 必须 | |
URS = User Requirement Specification(用户需求)
FAT= Factory Acceptance Test(工程测试)
PLC = Programmable Logic Controller(可编程控制器)
附件1 URS符合性确认表格
| URS No | 符合(是/否)如果为“是”,请注明是否为标准功能;如果为“否”,请详细阐述不符合的部分 |
| URS01 | |
| URS02 | |
| URS03 | |
| URS04 | |
| URS05 | |
| URS06 | |
| URS07 | |
| URS08 | |
| URS09 | |
| URS10 |