目前FFU控制器的控制方法:目前使用的控制方式为外部接线式,用旋钮三档调速,虽然能达到预期效果,但是存在接线繁琐,接线不牢固造成故障的现象,但是控制方法简单,成本较低。
改进控制方法:拟改进成为微电脑控制、按钮执行多档调速,将接线端子与线路集成到一块电路板上,使接线方便,拿过来就可以安装使用,节约安装时间。并且通过简单改动接线方法就可以控制多种风机(抽头与不带抽头都可以)。一个按钮起到开机与调速的作用,同时设计电流检测回路,检测电流过大或者开机未运行的故障,运行与故障通过指示灯显示,起到需更换过滤器预警功能。智能化程度高,成品价格比目前稍高,大概高出50-80元,总体性价比高,从长远来看有开发价值。
前期开发费用估算:元器件、制板、贴片焊接预算1500元以内
开发费周期:3 – 5个月。
FFU控制器改进方案所需要的器件清单
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 描述 | 备注 |
| 1 | 单片机 | C8051f340 | 个 | 2 | ||
| 2 | 单片机 | C8051f310 | 个 | 2 | ||
| 3 | 编程缆 | U-EC5 | 条 | 1 | ||
| 4 | 变压器 | 个 | 2 | 环形 | ||
| T10 | 个 | 2 | 直插 | 北京新创四方 | ||
| 5 | 互感器 | TA1216-1M | 个 | 2 | 北京新创四方 | |
| 6 | 集成块 | SP3481 | 块 | 3 | ||
| SP3490 | 块 | 2 | ||||
| 7 | 电阻 | 1k | 个 | 11 | 贴片 | 0805 |
| 2k | 个 | 6 | 贴片 | 0805 | ||
| 10k | 个 | 2 | 贴片 | 0805 | ||
| 51 | 个 | 2 | ||||
| 300 | 个 | 3 | ||||
| 470 | 个 | 8 | ||||
| 8 | 阻排 | 5*1k | 个 | 2 | ||
| 9*1k | 个 | 2 | ||||
| 9 | 电解电容 | 22u 16v | 个 | 4 | ||
| 33u 16v | 个 | 6 | ||||
| 47u 16v | 个 | 3 | ||||
| 10 | 电容 | 0.1u | 个 | 9 | 贴片 | 0805 |
| 1u | 个 | 4 | 贴片 | 0805 | ||
| 20p | 个 | 4 | 贴片 | 0805 | ||
| 11 | 晶振 | 12M | 个 | 4 | ||
| 12 | Flash | 24c64 | 个 | 4 | ||
| 13 | 三极管 | 8550 | 个 | 10 | ||
| 14 | 插件 | 5*2 | 个 | 4 | ||
| 15 | Db端子 | Kf301 | 个 | 30 | ||
| 16 | Speeker | 3.0 v 12 | 个 | 2 | 长声 | |
| 17 | 数码管 | 5101 0.5″ | 个 | 6 | 共阴 | |
| 18 | 按键 | 6*6*15 | 个 | 8 | ||
| 19 | As1117 | 个 | 4 | |||
| 20 | 整流桥 | 2A圆形 | 个 | 6 | ||
| 21 | 发光管 | 绿 5 | 个 | 4 | ||
| 红绿 | 2 | 共阴 | ||||
| 22 | Mc7805t | 个 | 2 | |||
| 23 | 拨码开关 | Swdip8 | 个 | 2 | ||
| 24 | Mc1413 | 个 | 2 | |||
| 25 | 继电器 | J2c-32f 5v | 个 | 10 | ||
| 26 | 电路板 | 套 | 6 | 定做 | ||
| 27 | 四光耦 | Tlp521-4 | 个 | 2 | ||
| 28 | 1光耦 | Tlp521-1 | 个 | 2 | ||
| 29 | 可变电阻 | 200欧 | 个 | 2 | ||
| 30 |