| 序号 | 名称 | 性能、参数 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| 1 | 卧式空调机组
(SF-B1系统) |
L=40000m3/h | 台 | 2 | 2003.7 |
| 2 | 组合式空调机
TGKII-2 |
L=20000m3/h(JK3系统) | 台 | 1 | 2003.7 |
| 3 | 组合式空调机
TGKII-3 |
L=30000m3/h(JK-4系统) | 台 | 2 | 2003.7 |
| 4 | 组合式空调机
TGKII-0.5 |
L=5000m3/h(JK-1、2、3系统) | 台 | 3 | 2003.7 |
| 5 | 新风机组XF-2 | L=2000m3/h 余压250Pa
N=0.55KW Q冷=27.92KW Q热=30.71KW |
台 | 1 | 2003.7 |
| 6 | 层流罩 | 6000*3500满布高效过滤器
(20台YDF-2风机) |
台 | 1 | 2003.7 |
| 7 | 层流罩 | 6000*1200满布高效过滤器
(5台YDF-2风机) |
台 | 6 | 2003.7 |
| 8 | 层流罩 | 1900*600满布高效过滤器
(1台YDF-2风机) |
台 | 1 | 2003.6 |
| 9 | 层流罩 | 1200*915满布高效过滤器 | 台 | 2 | 2003.5 |
| 10 | 风机盘管 | 卡式FP-100 | 台 | 8 | 2003.5 |
| 11 | 风机盘管 | 卡式FP-8 D | 台 | 22 | 2003.5 |
| 12 | 风机盘管 | 卡式FP-5 D | 台 | 2 | 2003.6 |
| 13 | 风机盘管 | 卡式FP-3.5D | 台 | 22 | 2003.5 |
| 14 | 风机盘管 | 卧式暗装FP-6.3 | 台 | 4 | 2003.5 |
| 15 | 风机盘管 | 卧式暗装FP-5 | 台 | 14 | 2003.5 |
| 16 | 风机盘管 | 卧式暗装FP-3.5 | 台 | 11 | 2003.4 |
| 17 | 高效排风过滤箱 | 包括高效过滤器484*484
通风机F4-72NO2.8 L =1130m3/h N=1.5KW 全压994Pa |
台 | 7 | 2003.4 |
| 18 | 高效过滤风口 | NGF-I-0.5 | 个 | 59 | 2003.4 |
| 19 | 高效过滤风口 | NGF-I-1 | 个 | 40 | 2003.4 |
| 20 | 高效过滤风口 | NGF-III-1 | 个 | 12 | 2003.4 |
| 21 | 斜流通风机
F.SJG-3.5F |
L =1600m3/h N=0.37KW
全压323 Pa n=1450rpm |
台 | 1 | 2003.4 |
| 22 | 卫生间通风器
BLD300 |
L =300m3/h | 台 | 3 | 2003.5 |
| 23 | 电动风量调节阀 | 个 | 18 | 2003.5 | |
| 24 | 手动密闭对开多叶调节阀 | 个 | 18 | 2003.5 | |
| 25 | 蝶阀 | φ100 | 个 | 29 | 2003.6 |
| 26 | 电加热器 | 250*200 N-0.9W | 台 | 2 | 2003.6 |
| 27 | 接管箱 | 台 | 19 | 2003.6 | |
| 28 | 微穿孔板消声器 | 1600*630/1250*800/800*630 | 台 | 1/5/2 | 2003.6 |
| 29 | 防水百叶风口 | FK-54 1200*400 | 个 | 17 | 2003.6 |
| 30 | 防火阀 | FFH-1 | 个 | 15 | 2003.6 |
| 31 | 防火调节阀 | FFH-4 | 个 | 5 | 2003.6 |
| 32 | 方形散流器 | FK-10 | 个 | 33 | 2003.6 |
| 33 | 单层百叶回风口 | FK-2 | 个 | 195 | 2003.4 |
| 34 | 金属软风管 | φ100外带保温 | 个 | 112 | 2003.5 |
| 35 | 金属软风管 | φ150~250 | 个 | 218 | 2003.4 |
| 36 | 镀锌钢板 | δ=0.5mm\0.7mm\1.0mm | ┫ | 882\821\1773 | 2003.7 |
| 37 | 超细玻璃棉保温(外带铝箔) | δ=30mm | ┫ | 3219 | 2003.7 |
| 38 | 无缝钢管 | DN50~DN100 | m | 765 | 2003.5 |
| 39 | 焊接钢管 | DN15~DN40 | m | 2192 | 2003.6 |
| 40 | 管道保温 | δ=30mm | ┫ | 1812 | 2003.5 |
| 41 | 管道保温 | δ=20mm | ┫ | 525 | 2003.4 |
| 42 | 硬聚氯乙烯塑料管 | DN20~DN40 | m | 525 | 2003.6 |
| 43 | 水冷螺杆式冷水机组 | YCWS00SC50 Q=627KW | 台 | 1 | |
| 44 | 全自动软水器 | JK200-400 Q=4t/h | 套 | 1 | |
| 45 | 循环水泵 | KQL125/170-22/2
Q=138m3/h H=32m |
台 | 2 | |
| 46 | 补给水泵 | KQL40/140-1.1/2
Q=3.8m3/h H=25.5m |
台 | 2 | 2003.9 |
| 47 | 补给水箱 | 2400*1600*1500 | 个 | 1 | |
| 48 | 汽水空调换热机组 | GXHQ-N-0.35
Q=465KW P=0.4Mpa |
套 | 1 | |
| 49 | 分集水器 | φ377*8 | 个 | 2 | |
| 50 | 分汽缸 | φ377*8 | 个 | 11 | 2003.6 |
| 51 | 汽水空调换热机组 | GXHQ-N-0.35
Q=232KW P=0.4Mpa |
套 | 1 | 2003.7 |
| 52 | 空压机 | GA30C Q=4.5 m3/min
P=0.85Mpa |
台 | 2 | 2003.8 |
| 53 | 储气罐 | V=2m3 | 个 | 2 | 2003.8 |
| 54 | T级空气过滤器 | JF-T-007 Q=7 m3/min | 台 | 1 | 2003.8 |
| 55 | A级空气过滤器 | JF-A-007 Q=7 m3/min | 台 | 51 | 2003.8 |
| 56 | H级空气过滤器 | JF-H-007 Q=7 m3/min | 台 | 1 | 2003.8 |
| 57 | 无缝钢管 | φ20~φ133 | m | 676 | 2003.8 |