中效过滤器广泛适用于空调系统的中级过滤,适应于含尘浓度高的场合,采用化纤无纺滤料,容尘量大。中效过滤器主要用于过滤1-5μm的尘埃的粒子,具有阻力小、风量大的优点。

中效袋式过滤器一般选用高性能静电滤料制成,每个过滤袋滤袋边采用超声波方式加以熔合,具有良好气密性及结合强度,不至由于风压高时产生漏气或者破裂而影响过滤效率,每个过滤袋均有六道不织布隔片以超声波接合平均分布于袋宽中,此隔片除具有均风作用外,其主要功能是控制滤袋承受风压时不至于过度膨胀相互遮蔽,而降低有效过滤面积与效果。
中效袋式过滤器产品特性:
中效袋式过滤器滤材采用高性能的无纺布用热融工艺而成,避免旧式玻璃纤维材料所可能对人体造成的不适;
中效袋式过滤器r滤料内含静电纤维,对次微米(小于1)粉尘过滤效果特别好,具有高捕尘率及高透气性,使用寿命长;
各组袋均有定位风道,确保无纺布袋式过滤器好的过滤效果;
每组过滤袋间以金属条固定,增加滤网强度防止滤袋于高风速时因风力之摩擦而破裂,滤袋均有六道内衬防止滤袋随风压过度膨胀而降低有效过滤面积与效率;采用热熔法缝合,具有良好的气密性及结合强度,不产生漏气和破裂;
中效袋式过滤器耐湿度强,可达100%,常温80℃;
中效袋式过滤器用途:
广泛适用于空调系统的中级过滤,粗尘过滤系统预过滤;中效过滤器前道过滤;细尘,高效过滤器预过滤,也就是适应于含尘浓度高的场合,采用化纤无纺滤料,容尘量大。
中效袋式过滤器效率种类
F5、F6、F7、F8、F9。
中效袋式过滤器技术参数:
| 颜色 | 过滤
级别 |
尺寸(mm) 宽x高x深 | 袋数 | 不同风量下初阻力 | |||||
| Pa | m3/h | Pa | m3/h | Pa | m3/h | ||||
| 桔色 | F5/45% | 595x595x600 | 8 | 25 | 2300 | 50 | 3500 | 85 | 4500 |
| 595x595x600 | 6 | 25 | 2100 | 50 | 3200 | 85 | 4300 | ||
| 495x595x600 | 6 | 25 | 2000 | 50 | 3000 | 85 | 4200 | ||
| 295x595x600 | 3 | 25 | 1100 | 50 | 1800 | 85 | 2300 | ||
| 绿色 | F6/65 | 595x595x600 | 8 | 35 | 2300 | 65 | 3500 | 100 | 4500 |
| 595x595x600 | 6 | 35 | 2100 | 65 | 3200 | 100 | 4300 | ||
| 495x595x600 | 6 | 35 | 2000 | 65 | 3000 | 100 | 4200 | ||
| 295x595x600 | 3 | 35 | 1100 | 65 | 1800 | 100 | 2300 | ||
| 粉红色 | F7/85% | 595x595x600 | 8 | 45 | 2300 | 80 | 3500 | 110 | 4500 |
| 595x595x600 | 6 | 45 | 2100 | 80 | 3200 | 110 | 4300 | ||
| 495x595x600 | 6 | 45 | 2000 | 80 | 3000 | 110 | 4200 | ||
| 595x295x600 | 3 | 45 | 1100 | 80 | 1800 | 110 | 2300 | ||
| 黄色 | F8/90% | 595x595x600 | 8 | 65 | 2300 | 105 | 3500 | 150 | 4500 |
| 595x595x600 | 6 | 65 | 2100 | 105 | 3200 | 150 | 4300 | ||
| 495x595x600 | 6 | 65 | 2000 | 105 | 3000 | 150 | 4200 | ||
| 295x595x600 | 3 | 65 | 1100 | 105 | 1800 | 150 | 2300 | ||
| 白色 | F9/95% | 595x595x600 | 8 | 70 | 2300 | 120 | 3500 | 165 | 4500 |
| 595x595x600 | 6 | 70 | 2100 | 120 | 3200 | 165 | 4300 | ||
| 495x595x600 | 6 | 70 | 2000 | 120 | 3000 | 165 | 4200 | ||
| 595x295x600 | 3 | 70 | 1100 | 120 | 1800 | 165 | 2300 | ||
中效过滤器-中效袋式过滤器可根据客户需要非标定制。
返回