常用4*2的FFU标准尺寸如下:
| 产品名称 | 技术参数 | 备注 | |||||
| 标准风量 | FFU尺寸(mm) | 高效尺寸(mm) | 过滤效率 | 材质 | 功率(W) | ||
| FFU(AC) | 900CMH | 1175×575×340 | 1170×570×69 | H13、H14、U15、U16 | 冷板外壳 | 185 | |
| SUS430 | |||||||
| 铝板外壳 | |||||||
| 1800CMH | 1175×1175×340 | 1170×1170×69 | H13、H14、U15、U16 | 冷板外壳 | 330 | ||
| SUS430 | |||||||
| 铝板外壳 | |||||||
| FFU(DC或EC) | 900CMH | 1175×575×340 | 1170×570×69 | H13、H14、U15、U16 | 冷板外壳 | 98 | |
| SUS430 | |||||||
| 铝板外壳 | |||||||
| 1800CMH | 1175×1175×340 | 1170×1170×69 | H13、H14、U15、U16 | 冷板外壳 | 190 | ||
| SUS430 | |||||||
| 铝板外壳 | |||||||
常用4*4的FFU标准尺寸介绍:
| 4×4 AC交流FFU 技术参数表 | ||||||
| 模块尺寸 | mm | 1200(L) X 1200(W) | ||||
| 外观尺寸(不含主滤网) | mm | 1174(L) X 1174(W) X 300(H) | ||||
| 电源 | AC 1PH 220V 50Hz | |||||
| 风量(设定点Hi档) | m3/min | 30 ± 10% | ||||
| 风量范围 | m3/min | 26/30/38 ± 10% | ||||
| 风速 | m/s | 0.3/0.35/0.45 ± 10% | ||||
| 马达风扇 | 马达 | 三段变速(Lo/Me/Hi) | ||||
| AC感应式内转子马达,内附温度保护开关功能 | ||||||
| 马达轴承保固寿命 | 60000Hr | |||||
| 电谐波 | A THD 15%以下 | |||||
| 叶片数量 | 9 | |||||
| 风扇型式 | 后倾式,防腐蚀塑钢风扇 | |||||
| 经动平衡 | G2.5级 | |||||
| 全静压(设定点Hi档) | Pa | 210 | ||||
| 机外静压 | Pa | 100 | ||||
| 滤网压损 | Pa | 120 | ||||
| 消费电力 (设定点Hi档) | W | 235 | ||||
| 额定电流 (设定点Hi档) | A | 1.1 | ||||
| 噪音(设定点Hi档)(主滤网正下方 1.5m, A scale) | dB | 56 ± 3.0 | ||||
| 尺寸 | mm | 1170(L) X 1170(W) X70(D) | ||||
| 集尘效率 | 对于0.3μm粒子 , 达 99.99%以上 | |||||
| 对于0.1μm粒子 , 达 99.9995%以上 | ||||||
| 主滤网 | 定格处理风量 | HEPA | 30.0CMM@98PA | |||
| (附) | 压损值 | ULPA | 30.0CMM@117PA | |||
| 框架 | 阳极处理铝框 | |||||
| 保护网 | 白色烤漆网(双面) | |||||
| 气密胶 | PU胶 | |||||
| 下游释放气体 | 不含氨离子(NH4+) | |||||
| FM防火等级 | FM认证通过 | |||||
| 箱体振动值 | μm | 35μm | ||||
| 重量 | kg | 52 | ||||
| 连接 | 电源 | 端子台(R.S.E) | ||||
| 群组 | 欧规端子 TX+ TX- GND | |||||
| 通讯线缆RVSP4*0.5双绞屏蔽线 | ||||||
| 实现FFU单台或群组控制和是否正常 | ||||||
| 具备与消防系统联动功能 | ||||||
| 指示灯 | 故障 | 附(橙色) | ||||
| 运转 | 附(绿色) | |||||
| 电源开关 | 控制盒附开关 | ON/OFF | ||||
| 箱体材质 | 镀铝锌AL-Z/不锈钢 SUS430 | |||||
| 前置滤网 | 标配(不附) | |||||
| 公母三角插头(含3M电源线) | 标配(不附) | |||||
| HEPA BOX 尺寸(FFU下拆框架) | 标配(不附) | |||||
| 特点 | <span “=””>‧附电流保护及马达内藏温度开关 | |||||
| <span “=””>‧保护控制回路 | ||||||
| 备注 : | ||||||
| 1.噪音值是在无响室内所测量,现场设计时应将反射音列入考虑。 | ||||||
| 2.以上标示规格,为不附前置滤网之测试条件。 | ||||||
| 3.如需选购品请订单备注说明。 | ||||||
洁净室用FFU设计数量参考

佰伦FFU设计标准参考:






